Parc Centenaire | État de l’installation | Notifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Parc Centenaire | État de l’installation | ||||
Bonne | Passable | Fermée | Notifications | ||
Soccer | |||||
Volleyball |
Parc Coolbrooke | État de l’installation | Notifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Parc Coolbrooke | État de l’installation | ||||
Bonne | Passable | Fermée | Notifications | ||
Baseball | |||||
Pickleball | |||||
Soccer | |||||
Tennis |
Parc DDO | État de l’installation | Notifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Parc DDO | État de l’installation | ||||
Bonne | Passable | Fermée | Notifications | ||
Soccer (Naturel) | |||||
Soccer (Synthétique) |
Parc des Sources | État de l’installation | Notifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Parc des Sources | État de l’installation | ||||
Bonne | Passable | Fermée | Notifications | ||
Baseball | |||||
Basket-ball | |||||
Soccer (Synthétique) | |||||
Tennis |
Parc Elm | État de l’installation | Notifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Parc Elm | État de l’installation | ||||
Bonne | Passable | Fermée | Notifications | ||
Baseball | |||||
Basket-ball | |||||
Pickleball | |||||
Soccer | |||||
Tennis |
Parc Frederick T. Wilson | État de l’installation | Notifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Parc Frederick T. Wilson | État de l’installation | ||||
Bonne | Passable | Fermée | Notifications | ||
Baseball | |||||
Pickleball | |||||
Soccer | |||||
Tennis |
Parc Lake | État de l’installation | Notifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Parc Lake | État de l’installation | ||||
Bonne | Passable | Fermée | Notifications | ||
Basket-ball |
Parc Oslo | État de l’installation | Notifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Parc Oslo | État de l’installation | ||||
Bonne | Passable | Fermée | Notifications | ||
Soccer |
Parc Spring Garden | État de l’installation | Notifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Parc Spring Garden | État de l’installation | ||||
Bonne | Passable | Fermée | Notifications | ||
Baseball |
Parc Sunnybrooke | État de l’installation | Notifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Parc Sunnybrooke | État de l’installation | ||||
Bonne | Passable | Fermée | Notifications | ||
Baseball | |||||
Basket-ball | |||||
Jeux d'eau | |||||
Pickleball | |||||
Soccer | |||||
Tennis | |||||
Volleyball |
Parc Terry-Fox | État de l’installation | Notifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Parc Terry-Fox | État de l’installation | ||||
Bonne | Passable | Fermée | Notifications | ||
Basket-ball | |||||
Pickleball | |||||
Tennis |